技术参数:
产品名称 | 3mol钇稳定氧化锆 |
外观 | 白色造粒粉 / 气流粉 |
晶体结构 | 四方相 |
产品型号 | TZY-3 |
CAS No | 1314-23-4 |
成分 | ZrO₂ (+HfO₂) : 94.8%±0.2 Y₂O₃: 5.2%±0.2 |
中位粒径D50(um) | ≤1.0 (可调) |
比表面积 | 5~38 (可调) |
包装 | 20/25kg一桶,内置薄膜袋 |
用途 | 结构陶瓷、功能陶瓷、电子陶瓷、生物陶瓷、人造宝石、耐火材料、切削刀具、热挤压模、喷嘴、阀门、研磨抛光等行业和产品。 |
煅烧成品物理指标:
密度 g/cm³ | 硬度 (HV) GPa | 抗弯强度 MPa | 压碎强度 KN(Ф7mm) | 断裂韧性 MPam | 弹性模量 GPa |
>6.02 | >12 | ≥900 | ≥25 | 8 | 200 |
技术参数:
产品名称 | 3mol钇稳定氧化锆 |
外观 | 白色造粒粉 / 气流粉 |
晶体结构 | 四方相 |
产品型号 | TZY-3 |
CAS No | 1314-23-4 |
成分 | ZrO₂ (+HfO₂) : 94.8%±0.2 Y₂O₃: 5.2%±0.2 |
中位粒径D50(um) | ≤1.0 (可调) |
比表面积 | 5~38 (可调) |
包装 | 20/25kg一桶,内置薄膜袋 |
用途 | 结构陶瓷、功能陶瓷、电子陶瓷、生物陶瓷、人造宝石、耐火材料、切削刀具、热挤压模、喷嘴、阀门、研磨抛光等行业和产品。 |
煅烧成品物理指标:
密度 g/cm³ | 硬度 (HV) GPa | 抗弯强度 MPa | 压碎强度 KN(Ф7mm) | 断裂韧性 MPam | 弹性模量 GPa |
>6.02 | >12 | ≥900 | ≥25 | 8 | 200 |