●化学组成:
成分 | 氧化锆 | 氧化钇+其它 |
含量 % | 94.6 | 5.4 |
●物理性质:
比重 g/cm3 | 堆比 g/cm3 | 莫氏硬度 Moh's | 维氏硬度 Hv | 断裂韧性 MPam1_2 | 压碎强度 Kg.f (Φ2.0mm) | 球型度 % |
≥6.03 | ≥3.76 | 9 | ≥1210 | 9 | 20 | ≥98 |
●0.3mm锆珠显微镜下40倍放大照片:
●尺寸分布:
产品名称: | 钇稳定氧化锆珠 | 尺寸: | Φ0.3mm | |||||
100个随机选择的测试结果(单位:mm) | ||||||||
0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | ||||
0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | ||||
0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | ||||
0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | ||||
0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
●产品特点:
高硬度,高强度,适用于陶瓷墨水,油漆和油墨等高端产品;
适用于高效率的卧式磨机和篮式磨机;
对研磨物料产生极低的污染;
压缩强度高,粒度精密,适用于超细粒度产品生产;
0.3mm 及以下的粒度,适用于要求纳米粒度的行业。
●应用:
用于颜色,油漆和油墨等工业方面的研磨和分散,包括陶瓷墨水(热转印墨水、溶剂墨水、弱溶剂墨水、数码印花涂料墨水、 数码印花分散染料墨水、颜料墨水、LED-UV专用固化墨水、水性万能颜料墨水、涂布油墨、印刷油墨、笔用墨水),汽车油漆,防腐蚀油漆,浸渍油漆,工业和结构油漆,卷材涂料等。
●包装:
25KG /塑料桶,800-1000KG /托盘。
●储存条件:
存放于干燥干净的环境。
●化学组成:
成分 | 氧化锆 | 氧化钇+其它 |
含量 % | 94.6 | 5.4 |
●物理性质:
比重 g/cm3 | 堆比 g/cm3 | 莫氏硬度 Moh's | 维氏硬度 Hv | 断裂韧性 MPam1_2 | 压碎强度 Kg.f (Φ2.0mm) | 球型度 % |
≥6.03 | ≥3.76 | 9 | ≥1210 | 9 | 20 | ≥98 |
●0.3mm锆珠显微镜下40倍放大照片:
●尺寸分布:
产品名称: | 钇稳定氧化锆珠 | 尺寸: | Φ0.3mm | |||||
100个随机选择的测试结果(单位:mm) | ||||||||
0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | ||||
0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | ||||
0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | ||||
0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | ||||
0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | ||||
0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
●产品特点:
高硬度,高强度,适用于陶瓷墨水,油漆和油墨等高端产品;
适用于高效率的卧式磨机和篮式磨机;
对研磨物料产生极低的污染;
压缩强度高,粒度精密,适用于超细粒度产品生产;
0.3mm 及以下的粒度,适用于要求纳米粒度的行业。
●应用:
用于颜色,油漆和油墨等工业方面的研磨和分散,包括陶瓷墨水(热转印墨水、溶剂墨水、弱溶剂墨水、数码印花涂料墨水、 数码印花分散染料墨水、颜料墨水、LED-UV专用固化墨水、水性万能颜料墨水、涂布油墨、印刷油墨、笔用墨水),汽车油漆,防腐蚀油漆,浸渍油漆,工业和结构油漆,卷材涂料等。
●包装:
25KG /塑料桶,800-1000KG /托盘。
●储存条件:
存放于干燥干净的环境。